Isabella Boots Size chart
| Size EU | Calf Circumference (cm) | Shaft Height (cm) | Heel Height (cm) | Sole Length (cm) |
| 36 | 36 | 34 | 3 | 28 |
| 37 | 36 | 35 | 3 | 29 |
| 38 | 38 | 37 | 3 | 29 |
| 39 | 38 | 38 | 3 | 29 |
| 40 | 40 | 38 | 3 | 30 |
| 41 |
|
| Size EU | Calf Circumference (cm) | Shaft Height (cm) | Heel Height (cm) | Sole Length (cm) |
| 36 | 36 | 34 | 3 | 28 |
| 37 | 36 | 35 | 3 | 29 |
| 38 | 38 | 37 | 3 | 29 |
| 39 | 38 | 38 | 3 | 29 |
| 40 | 40 | 38 | 3 | 30 |
| 41 |
|