Seraphine Boots Kokotaulukko
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | ||||
| 37 | 40 | 40 | 6 | 30 |
| 38 | 40 | 43 | 7 | 30 |
| 39 | 40 | 44 | 7 | 31 |
| 40 | |
|||
| 41 |
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | ||||
| 37 | 40 | 40 | 6 | 30 |
| 38 | 40 | 43 | 7 | 30 |
| 39 | 40 | 44 | 7 | 31 |
| 40 | |
|||
| 41 |