Lovisa Boots Kokotaulukko
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | 40 | 45 | 8 | 30 |
| 39 | ||||
| 40 | 42 | 47 | 9 | 31 |
| 41 |
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | 40 | 45 | 8 | 30 |
| 39 | ||||
| 40 | 42 | 47 | 9 | 31 |
| 41 |