Ines Boots Kokotaulukko
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | ||||
| 37 | 44 | 40 | 9 | 30 |
| 38 | 44 | 40 | 10 | 30 |
| 39 | 46 | 42 | 10 | 30 |
| 40 | |
|||
| 41 |
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | ||||
| 37 | 44 | 40 | 9 | 30 |
| 38 | 44 | 40 | 10 | 30 |
| 39 | 46 | 42 | 10 | 30 |
| 40 | |
|||
| 41 |