Christine Boots kokotaulukko
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | 36 | 35 | 3 | 28 |
| 37 | 36 | 36 | 3 | 28 |
| 38 | 38 | 36 | 3 | 29 |
| 39 | 38 | 37 | 3 | 29 |
| 40 | 38 | 38 | 3 | 30 |
| 41 | |
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | 36 | 35 | 3 | 28 |
| 37 | 36 | 36 | 3 | 28 |
| 38 | 38 | 36 | 3 | 29 |
| 39 | 38 | 37 | 3 | 29 |
| 40 | 38 | 38 | 3 | 30 |
| 41 | |