Celeste Boots Size chart
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | 32 | 36 | 8 | 28 |
| 37 | 34 | 37 | 8 | 29 |
| 38 | 36 | 38 | 8 | 30 |
| 39 |
|
|||
| 40 | 38 | 40 | 8 | 31 |
| 41 |
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | 32 | 36 | 8 | 28 |
| 37 | 34 | 37 | 8 | 29 |
| 38 | 36 | 38 | 8 | 30 |
| 39 |
|
|||
| 40 | 38 | 40 | 8 | 31 |
| 41 |