Catherine Boots Kokotaulukko
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | 33 | 33 | 8 | 27 |
| 37 | 35 | 34 | 8 | 28 |
| 38 | 36 | 35 | 8 | 29 |
| 39 | 38 | 35 | 8 | 29 |
| 40 | 38 | 36 | 8 | 30 |
| 41 |
| Size EU | Pohkeen ympärys (cm) | Varren korkeus (cm) | Koron korkeus (cm) | Pohjan pituus (cm) |
| 36 | 33 | 33 | 8 | 27 |
| 37 | 35 | 34 | 8 | 28 |
| 38 | 36 | 35 | 8 | 29 |
| 39 | 38 | 35 | 8 | 29 |
| 40 | 38 | 36 | 8 | 30 |
| 41 |